| Valmistaja | BMW |
| Sarja | i4 |
| Malli | i4 |
| Vuosi | 2022 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 0 |
| Moottorin teho, kW | 250 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Takana |
| Polttoainetyyppi | Sähköinen |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Harmaa |
| Värikoodi | C4W |
| Moottorin koodi | HA0 |
| Matkamittarin lukema, km | 30711 |
| VIN-koodi | WBY72AW020FN35204 |
Roliuda, UAB
Roliuda, UAB
| Valmistaja | BMW |
| Sarja | i4 |
| Malli | i4 |
| Vuosi | 2022 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 0 |
| Moottorin teho, kW | 250 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Takana |
| Polttoainetyyppi | Sähköinen |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Harmaa |
| Värikoodi | C4W |
| Moottorin koodi | HA0 |
| Matkamittarin lukema, km | 30711 |
| VIN-koodi | WBY72AW020FN35204 |
Tuulilasin lista
Otettu osoitteesta:BMW i4 2023 0cm3 0kW ManuaalivaihteistoGR Baltic, MB
Tuulilasin lista
Otettu osoitteesta:BMW i4 2025 0cm3 250kW Sähköinen AutomaattivaihteistoAutoselas, MB
Tuulilasin lista
Otettu osoitteesta:BMW i4 2024 0cm3 210kW Sähköinen Automaattivaihteisto 26 451kmUždaroji akcinė bendrovė Valvira
Tuulilasin lista
Otettu osoitteesta:BMW i4 2024 0cm3 400kW Sähköinen Manuaalivaihteisto 17 951kmGR Baltic, MB
Tuulilasin lista
Otettu osoitteesta:BMW 4 G22 G23 G24 G26 2022 0cm3 400kW Sähköinen AutomaattivaihteistoFaugusta, MB
Tuulilasin lista
Otettu osoitteesta:BMW 4 G22 G23 G24 G26 2021 2000cm3 140kW Diesel AutomaattivaihteistoUAB, Toko group
Tuulilasin lista
Otettu osoitteesta:BMW 4 G22 G23 G24 G26 2023 75cm3 400kW Sähköinen Automaattivaihteisto 11 000kmP.P.H.U. "MaxMet" S.C. Hurt-Detal
Tuulilasin lista
Otettu osoitteesta:BMW i4 2025 0cm3 250kW Sähköinen Automaattivaihteisto 1 475kmAutodalita, UAB
| Valmistaja | BMW |
| Sarja | i4 |
| Malli | i4 |
| Vuosi | 2022 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 0 |
| Moottorin teho, kW | 250 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Takana |
| Polttoainetyyppi | Sähköinen |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Harmaa |
| Värikoodi | C4W |
| Moottorin koodi | HA0 |
| Matkamittarin lukema, km | 30711 |
| VIN-koodi | WBY72AW020FN35204 |
| Valmistaja | BMW |
| Sarja | i4 |
| Malli | i4 |
| Vuosi | 2022 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 0 |
| Moottorin teho, kW | 250 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Takana |
| Polttoainetyyppi | Sähköinen |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Harmaa |
| Värikoodi | C4W |
| Moottorin koodi | HA0 |
| Matkamittarin lukema, km | 30711 |
| VIN-koodi | WBY72AW020FN35204 |
Nopea lähetys – tilaushistorian mukaan
9,00 €
Sis. ALV14 päivän palautusoikeus
Ilmainen palautustoimitus
Nopeat palautukset