| Valmistajan koodi | 29632101 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | MUN4352 |
| Sijainti | Vasen |
| Valmistaja | Audi |
| Sarja | A8, S8 |
| Malli | A8 S8 D2 4D |
| Vuosi | 1998 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 4200 |
| Moottorin teho, kW | 250 |
| Korityyppi | Sedan |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | AWD |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Musta |
| Värikoodi | W9 / Z9U |
| Moottorin koodi | AHC |
| Vaihdelaatikon koodi | DYM |
| Matkamittarin lukema, km | 236690 |
| VIN-koodi | WAUZZZ4DZWN009998 |
Munich Motors Riga, SIA
Munich Motors Riga, SIA
| Valmistajan koodi | 29632101 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | MUN4352 |
| Sijainti | Vasen |
| Valmistaja | Audi |
| Sarja | A8, S8 |
| Malli | A8 S8 D2 4D |
| Vuosi | 1998 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 4200 |
| Moottorin teho, kW | 250 |
| Korityyppi | Sedan |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | AWD |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Musta |
| Värikoodi | W9 / Z9U |
| Moottorin koodi | AHC |
| Vaihdelaatikon koodi | DYM |
| Matkamittarin lukema, km | 236690 |
| VIN-koodi | WAUZZZ4DZWN009998 |
Takavalon polttimon suojan pidike
Otettu osoitteesta:Audi 80 90 B3 1991 2000cm3 103kW Bensiini ManuaalivaihteistoEmi Auto, SIA
Takavalon polttimon suojan pidike
Otettu osoitteesta:Audi 80 90 B3 1987 1600cm3 55kW Bensiini/kaasu Manuaalivaihteisto 397 261kmMdalys, MB
Takavalon polttimon suojan pidike
Otettu osoitteesta:Audi A8 S8 D2 4D 1998 2500cm3 110kW Diesel ManuaalivaihteistoUAB "Deviro"
Takavalon polttimon suojan pidike
Otettu osoitteesta:Audi 80 90 B3 1989 2000cm3 83kW Bensiini ManuaalivaihteistoAVOTIŅŠ-S, SIA
Takavalon polttimon suojan pidike
Otettu osoitteesta:Audi 80 90 S2 B4 1996 2000cm3 0kW ManuaalivaihteistoEmi Auto, SIA
Takavalon polttimon suojan pidike
Otettu osoitteesta:Audi 80 90 B3 1991 1460cm3 65kW Bensiini/kaasu ManuaalivaihteistoUAB "Ustukas"
Takavalon polttimon suojan pidike
Otettu osoitteesta:Audi 80 90 S2 B4 1994 2000cm3 103kW Bensiini Automaattivaihteisto 299 000kmEmi Auto, SIA
Takavalon polttimon suojan pidike
Otettu osoitteesta:Audi 80 90 S2 B4 1994 1900cm3 66kW Diesel Manuaalivaihteisto 1kmValvira, UAB
| Valmistajan koodi | 29632101 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | MUN4352 |
| Sijainti | Vasen |
| Valmistaja | Audi |
| Sarja | A8, S8 |
| Malli | A8 S8 D2 4D |
| Vuosi | 1998 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 4200 |
| Moottorin teho, kW | 250 |
| Korityyppi | Sedan |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | AWD |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Musta |
| Värikoodi | W9 / Z9U |
| Moottorin koodi | AHC |
| Vaihdelaatikon koodi | DYM |
| Matkamittarin lukema, km | 236690 |
| VIN-koodi | WAUZZZ4DZWN009998 |
| Valmistajan koodi | 29632101 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | MUN4352 |
| Sijainti | Vasen |
| Valmistaja | Audi |
| Sarja | A8, S8 |
| Malli | A8 S8 D2 4D |
| Vuosi | 1998 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 4200 |
| Moottorin teho, kW | 250 |
| Korityyppi | Sedan |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | AWD |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Musta |
| Värikoodi | W9 / Z9U |
| Moottorin koodi | AHC |
| Vaihdelaatikon koodi | DYM |
| Matkamittarin lukema, km | 236690 |
| VIN-koodi | WAUZZZ4DZWN009998 |
Nopea lähetys – tilaushistorian mukaan
14,58 €
Sis. ALVIlmainen 14 päivän palautusoikeus
Ilmainen palautustoimitus
Nopeat palautukset