| Valmistajan koodi | 56320CV900 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | LAA24372 |
| Valmistaja | KIA |
| Sarja | EV6 |
| Malli | EV6 |
| Vuosi | 2023 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 0 |
| Moottorin teho, kW | 230 |
| Korityyppi | Muu |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Oikea |
| Vetävät pyörät | AWD |
| Polttoainetyyppi | Sähköinen |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Musta |
| Värikoodi | ABP - AURORA BLACK PEARL |
| Moottorin koodi | EM17P586591P |
| Vaihdelaatikon koodi | FB00PP503546 |
| Matkamittarin lukema, km | 51024 |
| VIN-koodi | KNAC481CRP5147105 |
UAB, Ovoko
UAB, Ovoko
| Valmistajan koodi | 56320CV900 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | LAA24372 |
| Valmistaja | KIA |
| Sarja | EV6 |
| Malli | EV6 |
| Vuosi | 2023 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 0 |
| Moottorin teho, kW | 230 |
| Korityyppi | Muu |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Oikea |
| Vetävät pyörät | AWD |
| Polttoainetyyppi | Sähköinen |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Musta |
| Värikoodi | ABP - AURORA BLACK PEARL |
| Moottorin koodi | EM17P586591P |
| Vaihdelaatikon koodi | FB00PP503546 |
| Matkamittarin lukema, km | 51024 |
| VIN-koodi | KNAC481CRP5147105 |
Hammastanko
Otettu osoitteesta:KIA EV6 2023 0cm3 0kW Sähköinen Automaattivaihteisto 20 000kmEdmundas Grinius, IV
Hammastanko
Otettu osoitteesta:KIA EV6 2022 0cm3 0kW ManuaalivaihteistoVilniaus autoprekyba, UAB
Hammastanko
Otettu osoitteesta:KIA EV6 2022 0cm3 0kW Sähköinen Automaattivaihteisto 61 000kmFrencis, MB
Hammastanko
Otettu osoitteesta:KIA EV6 2023 77cm3 239kW Sähköinen Automaattivaihteisto 25 167kmFIRMA WIELOBRANŻOWA GRZEGORZ KULIŃSKI
Hammastanko
Otettu osoitteesta:KIA EV6 2021 0cm3 0kW ManuaalivaihteistoOctavius trade, UAB
Hammastanko
Otettu osoitteesta:KIA EV6 2023 0cm3 239kW Sähköinen Automaattivaihteisto 16 000kmUAB FOBEKA
Hammastanko
Otettu osoitteesta:KIA EV6 2023 0cm3 430kW Sähköinen AutomaattivaihteistoPabaltijo automobilių prekyba, UAB
Hammastanko
Otettu osoitteesta:KIA EV6 2022 0cm3 430kW Sähköinen AutomaattivaihteistoPabaltijo automobilių prekyba, UAB
| Valmistajan koodi | 56320CV900 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | LAA24372 |
| Valmistaja | KIA |
| Sarja | EV6 |
| Malli | EV6 |
| Vuosi | 2023 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 0 |
| Moottorin teho, kW | 230 |
| Korityyppi | Muu |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Oikea |
| Vetävät pyörät | AWD |
| Polttoainetyyppi | Sähköinen |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Musta |
| Värikoodi | ABP - AURORA BLACK PEARL |
| Moottorin koodi | EM17P586591P |
| Vaihdelaatikon koodi | FB00PP503546 |
| Matkamittarin lukema, km | 51024 |
| VIN-koodi | KNAC481CRP5147105 |
| Valmistajan koodi | 56320CV900 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | LAA24372 |
| Valmistaja | KIA |
| Sarja | EV6 |
| Malli | EV6 |
| Vuosi | 2023 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 0 |
| Moottorin teho, kW | 230 |
| Korityyppi | Muu |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Oikea |
| Vetävät pyörät | AWD |
| Polttoainetyyppi | Sähköinen |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Musta |
| Värikoodi | ABP - AURORA BLACK PEARL |
| Moottorin koodi | EM17P586591P |
| Vaihdelaatikon koodi | FB00PP503546 |
| Matkamittarin lukema, km | 51024 |
| VIN-koodi | KNAC481CRP5147105 |
Nopea lähetys – tilaushistorian mukaan
113,19 €
Sis. ALV14 päivän palautusoikeus
Ilmainen palautustoimitus
Nopeat palautukset