| Valmistaja | BMW |
| Sarja | Series 4 |
| Malli | M4 G82 G83 |
| Vuosi | 2022 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 3000 |
| Moottorin teho, kW | 375 |
| Korityyppi | Coupé |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Oikea |
| Vetävät pyörät | Takana |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Moottorin koodi | s58 |
JAKUB KORZENIOWSKI Kulfonparts
JAKUB KORZENIOWSKI Kulfonparts
| Valmistaja | BMW |
| Sarja | Series 4 |
| Malli | M4 G82 G83 |
| Vuosi | 2022 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 3000 |
| Moottorin teho, kW | 375 |
| Korityyppi | Coupé |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Oikea |
| Vetävät pyörät | Takana |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Moottorin koodi | s58 |
| Valmistaja | BMW |
| Sarja | Series 4 |
| Malli | M4 G82 G83 |
| Vuosi | 2022 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 3000 |
| Moottorin teho, kW | 375 |
| Korityyppi | Coupé |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Oikea |
| Vetävät pyörät | Takana |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Moottorin koodi | s58 |
| Valmistaja | BMW |
| Sarja | Series 4 |
| Malli | M4 G82 G83 |
| Vuosi | 2022 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 3000 |
| Moottorin teho, kW | 375 |
| Korityyppi | Coupé |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Oikea |
| Vetävät pyörät | Takana |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Moottorin koodi | s58 |
174,12 €
Sis. ALV