Huomioithan, että lähetyksissä voi esiintyä viivästyksiä Ranskassa ja Espanjassa riehuvien laajojen tulipalojen vuoksi. Kiitos kärsivällisyydestäsi ja ymmärryksestäsi.
| Valmistajan koodi | 00004401S2 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | EIH21407 |
| Sijainti | Vasen edessä |
| Valmistaja | Citroen |
| Sarja | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Malli | C4 II |
| Vuosi | 2013 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 1560 |
| Moottorin teho, kW | 68 |
| Korityyppi | Sedan |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Musta |
| Moottorin koodi | DV6DTED-9HP-9H06 OK |
| Vaihdelaatikon koodi | BE4-5R-20DP72 OK |
| Matkamittarin lukema, km | 201766 |
| VIN-koodi | VF7NC9HP0CY627403 |
Myyjän kommentti
Marque: TRW
Myyjän kommentti
Marque: TRW
| Valmistajan koodi | 00004401S2 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | EIH21407 |
| Sijainti | Vasen edessä |
| Valmistaja | Citroen |
| Sarja | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Malli | C4 II |
| Vuosi | 2013 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 1560 |
| Moottorin teho, kW | 68 |
| Korityyppi | Sedan |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Musta |
| Moottorin koodi | DV6DTED-9HP-9H06 OK |
| Vaihdelaatikon koodi | BE4-5R-20DP72 OK |
| Matkamittarin lukema, km | 201766 |
| VIN-koodi | VF7NC9HP0CY627403 |
| Valmistajan koodi | 00004401S2 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | EIH21407 |
| Sijainti | Vasen edessä |
| Valmistaja | Citroen |
| Sarja | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Malli | C4 II |
| Vuosi | 2013 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 1560 |
| Moottorin teho, kW | 68 |
| Korityyppi | Sedan |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Musta |
| Moottorin koodi | DV6DTED-9HP-9H06 OK |
| Vaihdelaatikon koodi | BE4-5R-20DP72 OK |
| Matkamittarin lukema, km | 201766 |
| VIN-koodi | VF7NC9HP0CY627403 |
| Valmistajan koodi | 00004401S2 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | EIH21407 |
| Sijainti | Vasen edessä |
| Valmistaja | Citroen |
| Sarja | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Malli | C4 II |
| Vuosi | 2013 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 1560 |
| Moottorin teho, kW | 68 |
| Korityyppi | Sedan |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Musta |
| Moottorin koodi | DV6DTED-9HP-9H06 OK |
| Vaihdelaatikon koodi | BE4-5R-20DP72 OK |
| Matkamittarin lukema, km | 201766 |
| VIN-koodi | VF7NC9HP0CY627403 |

Etujarrusatula
Otettu osoitteesta:Citroen C4 II 2012 1560cm3 68kW Diesel Manuaalivaihteisto 238 680kmCOPA

Etujarrusatula
Otettu osoitteesta:Citroen C4 II 2013 1560cm3 84kW Diesel Manuaalivaihteisto 177 668kmTOP AUTO

Etujarrusatula
Otettu osoitteesta:Citroen C4 II 2011 1560cm3 73kW Diesel Manuaalivaihteisto 106 647kmTOP AUTO

Etujarrusatula
Otettu osoitteesta:Citroen C4 II 2013 1560cm3 84kW Diesel Manuaalivaihteisto 226 937kmSAS APB

Etujarrusatula
Otettu osoitteesta:Citroen C4 II 2011 1560cm3 84kW Diesel ManuaalivaihteistoMondial auto

Etujarrusatula
Otettu osoitteesta:Citroen C4 II 2013 1560cm3 84kW Diesel Manuaalivaihteisto 188 304kmEtablissement Guy Marin

Etujarrusatula
Otettu osoitteesta:Citroen C4 II 2014 1560cm3 84kW Diesel Manuaalivaihteisto 6 639kmEtablissement Guy Marin

Etujarrusatula
Otettu osoitteesta:Citroen C4 II 2014 1560cm3 73kW Diesel Manuaalivaihteisto 109 091kmEtablissement Guy Marin
Nopea lähetys – tilaushistorian mukaan
40,50 €
Sis. ALVIlmainen 14 päivän palautusoikeus
Ilmainen palautustoimitus
Nopeat palautukset