Huomioithan, että lähetyksissä voi esiintyä viivästyksiä Ranskassa ja Espanjassa riehuvien laajojen tulipalojen vuoksi. Kiitos kärsivällisyydestäsi ja ymmärryksestäsi.
| Valmistajan koodi | 010416 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | NMZ25529 |
| Sijainti | Oikea edessä |
| Valmistaja | Mitsubishi |
| Sarja | Carisma |
| Malli | Carisma |
| Vuosi | 1998 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 1597 |
| Moottorin teho, kW | 76 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Edessä |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Sininen |
| Moottorin koodi | - |
| Matkamittarin lukema, km | 270000 |
| VIN-koodi | XMCLNDA1AWF079044 |
| Valmistajan koodi | 010416 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | NMZ25529 |
| Sijainti | Oikea edessä |
| Valmistaja | Mitsubishi |
| Sarja | Carisma |
| Malli | Carisma |
| Vuosi | 1998 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 1597 |
| Moottorin teho, kW | 76 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Edessä |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Sininen |
| Moottorin koodi | - |
| Matkamittarin lukema, km | 270000 |
| VIN-koodi | XMCLNDA1AWF079044 |

Etuoven sähköinen sivupeili
Otettu osoitteesta:Mitsubishi Carisma 2002 1900cm3 80kW Diesel Manuaalivaihteisto 125 000kmUAB Autodova prekyba

Etuoven sähköinen sivupeili
Otettu osoitteesta:Mitsubishi Carisma 2002 1900cm3 80kW Diesel Manuaalivaihteisto 125 000kmUAB Autodova prekyba
Etuoven sähköinen sivupeili
Otettu osoitteesta:Mitsubishi Carisma 1999 1900cm3 66kW Diesel ManuaalivaihteistoRolando Karaliaus Individuali įmonė

Etuoven sähköinen sivupeili
Otettu osoitteesta:Mitsubishi Carisma 2001 1900cm3 1kW Diesel Manuaalivaihteisto 1kmRDJ Auto, SIA

Etuoven sähköinen sivupeili
Otettu osoitteesta:Mitsubishi Carisma 2001 1900cm3 1kW Diesel Manuaalivaihteisto 1kmRDJ Auto, SIA

Etuoven sähköinen sivupeili
Otettu osoitteesta:Volvo S40, V40 2002 1900cm3 100kW Diesel Manuaalivaihteisto 1kmRDJ Auto, SIA

Etuoven sähköinen sivupeili
Otettu osoitteesta:Mitsubishi Carisma 1996 1600cm3 0kW Bensiini ManuaalivaihteistoKesandra Group, UAB

Etuoven sähköinen sivupeili
Otettu osoitteesta:Mitsubishi Carisma 1996 1600cm3 0kW Bensiini ManuaalivaihteistoKesandra Group, UAB
| Valmistajan koodi | 010416 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | NMZ25529 |
| Sijainti | Oikea edessä |
| Valmistaja | Mitsubishi |
| Sarja | Carisma |
| Malli | Carisma |
| Vuosi | 1998 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 1597 |
| Moottorin teho, kW | 76 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Edessä |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Sininen |
| Moottorin koodi | - |
| Matkamittarin lukema, km | 270000 |
| VIN-koodi | XMCLNDA1AWF079044 |
| Valmistajan koodi | 010416 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | NMZ25529 |
| Sijainti | Oikea edessä |
| Valmistaja | Mitsubishi |
| Sarja | Carisma |
| Malli | Carisma |
| Vuosi | 1998 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 1597 |
| Moottorin teho, kW | 76 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Edessä |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Sininen |
| Moottorin koodi | - |
| Matkamittarin lukema, km | 270000 |
| VIN-koodi | XMCLNDA1AWF079044 |
15,84 €
Sis. ALVIlmainen 14 päivän palautusoikeus
Ilmainen palautustoimitus
Nopeat palautukset