| Valmistajan koodi | 31360888 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | DNV572831 |
| Valmistaja | Volvo |
| Sarja | S40, V40 |
| Malli | V40 |
| Vuosi | 2019 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 1969 |
| Moottorin teho, kW | 88 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Edessä |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Harmaa |
| Värikoodi | BRIGHT SILVER METALLIC |
| Moottorin koodi | D4204T13 |
| Matkamittarin lukema, km | 143000 |
| VIN-koodi | YV1MV70V0K2583485 |
| Valmistajan koodi | 31360888 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | DNV572831 |
| Valmistaja | Volvo |
| Sarja | S40, V40 |
| Malli | V40 |
| Vuosi | 2019 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 1969 |
| Moottorin teho, kW | 88 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Edessä |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Harmaa |
| Värikoodi | BRIGHT SILVER METALLIC |
| Moottorin koodi | D4204T13 |
| Matkamittarin lukema, km | 143000 |
| VIN-koodi | YV1MV70V0K2583485 |
| Valmistajan koodi | 31360888 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | DNV572831 |
| Valmistaja | Volvo |
| Sarja | S40, V40 |
| Malli | V40 |
| Vuosi | 2019 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 1969 |
| Moottorin teho, kW | 88 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Edessä |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Harmaa |
| Värikoodi | BRIGHT SILVER METALLIC |
| Moottorin koodi | D4204T13 |
| Matkamittarin lukema, km | 143000 |
| VIN-koodi | YV1MV70V0K2583485 |
| Valmistajan koodi | 31360888 |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | DNV572831 |
| Valmistaja | Volvo |
| Sarja | S40, V40 |
| Malli | V40 |
| Vuosi | 2019 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 1969 |
| Moottorin teho, kW | 88 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Edessä |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Harmaa |
| Värikoodi | BRIGHT SILVER METALLIC |
| Moottorin koodi | D4204T13 |
| Matkamittarin lukema, km | 143000 |
| VIN-koodi | YV1MV70V0K2583485 |

Tuulilasin tuulilasikamera
Otettu osoitteesta:Volvo V40 2015 2000cm3 Diesel ManuaalivaihteistoForum LT, UAB

Tuulilasin tuulilasikamera
Otettu osoitteesta:Volvo V40 2016 2000cm3 Diesel ManuaalivaihteistoDancor Com SRL

Tuulilasin tuulilasikamera
Otettu osoitteesta:Volvo V40 2013 1600cm3 Bensiini ManuaalivaihteistoSIA Cfs auto

Tuulilasin tuulilasikamera
Otettu osoitteesta:Volvo V40 Cross country 2016 1969cm3 110kW Diesel Automaattivaihteisto 131 000kmAngaris, IĮ

Tuulilasin tuulilasikamera
Otettu osoitteesta:Volvo V40 2012 1560cm3 84kW Diesel ManuaalivaihteistoOvoko, UAB

Tuulilasin tuulilasikamera
Otettu osoitteesta:Volvo V40 2013 ManuaalivaihteistoFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LO-STARK" STANISŁAW LORENC

Tuulilasin tuulilasikamera
Otettu osoitteesta:Volvo V40 2016 2000cm3 110kW Diesel Automaattivaihteisto 165 000kmAutotava, UAB

Tuulilasin tuulilasikamera
Otettu osoitteesta:Volvo V40 2015 2000cm3 1kW Diesel Automaattivaihteisto 7 457kmSIA Cfs auto
34,18 €
Sis. ALVIlmainen 14 päivän palautusoikeus
Ilmainen palautustoimitus
Nopeat palautukset