| Valmistajan koodi | - |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | BCE27319 |
| Valmistaja | Rolls-Royce |
| Sarja | Silver Spur |
| Malli | Silver Spur |
| Vuosi | 1986 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 6750 |
| Moottorin teho, kW | 189 |
| Korityyppi | Limusiini |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Takana |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Valkoinen |
| Moottorin koodi | L410 |
| Vaihdelaatikon koodi | GM Turbo 400 |
| Matkamittarin lukema, km | 70000 |
| VIN-koodi | SCAZN42A3GCX14369 |
Baltic Era, MB
Baltic Era, MB
| Valmistajan koodi | - |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | BCE27319 |
| Valmistaja | Rolls-Royce |
| Sarja | Silver Spur |
| Malli | Silver Spur |
| Vuosi | 1986 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 6750 |
| Moottorin teho, kW | 189 |
| Korityyppi | Limusiini |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Takana |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Valkoinen |
| Moottorin koodi | L410 |
| Vaihdelaatikon koodi | GM Turbo 400 |
| Matkamittarin lukema, km | 70000 |
| VIN-koodi | SCAZN42A3GCX14369 |
| Valmistajan koodi | - |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | BCE27319 |
| Valmistaja | Rolls-Royce |
| Sarja | Silver Spur |
| Malli | Silver Spur |
| Vuosi | 1986 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 6750 |
| Moottorin teho, kW | 189 |
| Korityyppi | Limusiini |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Takana |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Valkoinen |
| Moottorin koodi | L410 |
| Vaihdelaatikon koodi | GM Turbo 400 |
| Matkamittarin lukema, km | 70000 |
| VIN-koodi | SCAZN42A3GCX14369 |
| Valmistajan koodi | - |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | - |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | BCE27319 |
| Valmistaja | Rolls-Royce |
| Sarja | Silver Spur |
| Malli | Silver Spur |
| Vuosi | 1986 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 6750 |
| Moottorin teho, kW | 189 |
| Korityyppi | Limusiini |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Takana |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Valkoinen |
| Moottorin koodi | L410 |
| Vaihdelaatikon koodi | GM Turbo 400 |
| Matkamittarin lukema, km | 70000 |
| VIN-koodi | SCAZN42A3GCX14369 |
Myyjä lähettää yhden arkipäivän kuluessa
30,00 €
Sis. ALV