Huomioithan, että lähetyksissä voi esiintyä viivästyksiä Ranskassa ja Espanjassa riehuvien laajojen tulipalojen vuoksi. Kiitos kärsivällisyydestäsi ja ymmärryksestäsi.
| Valmistajan koodi | 285E35SA0B |
| OEM-koodi | 285E35SA0A |
| Muut koodit | 285E35SA0A, 285E35SA0B |
| Kunto | Käytetty |
| Laatu | Viat |
| SKU | AYG869721 |
| Valmistaja | Nissan |
| Sarja | Leaf |
| Malli | Leaf II (ZE1) |
| Vuosi | 2019 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 0 |
| Moottorin teho, kW | 1100 |
| Korityyppi | Muu |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Edessä |
| Polttoainetyyppi | Bensiini hybridi |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Harmaa |
| Värikoodi | KAD |
| Moottorin koodi | EM57 |
| Vaihdelaatikon koodi | 320B05SH0A |
| Matkamittarin lukema, km | 60594 |
| VIN-koodi | SJNFAAZE1U0049455 |
| Valmistajan koodi | 285E35SA0B |
| OEM-koodi | 285E35SA0A |
| Muut koodit | 285E35SA0A, 285E35SA0B |
| Kunto | Käytetty |
| Laatu | Viat |
| SKU | AYG869721 |
| Valmistaja | Nissan |
| Sarja | Leaf |
| Malli | Leaf II (ZE1) |
| Vuosi | 2019 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 0 |
| Moottorin teho, kW | 1100 |
| Korityyppi | Muu |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Edessä |
| Polttoainetyyppi | Bensiini hybridi |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Harmaa |
| Värikoodi | KAD |
| Moottorin koodi | EM57 |
| Vaihdelaatikon koodi | 320B05SH0A |
| Matkamittarin lukema, km | 60594 |
| VIN-koodi | SJNFAAZE1U0049455 |
| Valmistajan koodi | 285E35SA0B |
| OEM-koodi | 285E35SA0A |
| Muut koodit | 285E35SA0A, 285E35SA0B |
| Kunto | Käytetty |
| Laatu | Viat |
| SKU | AYG869721 |
| Valmistaja | Nissan |
| Sarja | Leaf |
| Malli | Leaf II (ZE1) |
| Vuosi | 2019 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 0 |
| Moottorin teho, kW | 1100 |
| Korityyppi | Muu |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Edessä |
| Polttoainetyyppi | Bensiini hybridi |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Harmaa |
| Värikoodi | KAD |
| Moottorin koodi | EM57 |
| Vaihdelaatikon koodi | 320B05SH0A |
| Matkamittarin lukema, km | 60594 |
| VIN-koodi | SJNFAAZE1U0049455 |
| Valmistajan koodi | 285E35SA0B |
| OEM-koodi | 285E35SA0A |
| Muut koodit | 285E35SA0A, 285E35SA0B |
| Kunto | Käytetty |
| Laatu | Viat |
| SKU | AYG869721 |
| Valmistaja | Nissan |
| Sarja | Leaf |
| Malli | Leaf II (ZE1) |
| Vuosi | 2019 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 0 |
| Moottorin teho, kW | 1100 |
| Korityyppi | Muu |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | Edessä |
| Polttoainetyyppi | Bensiini hybridi |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Automaattivaihteisto |
| Väri | Harmaa |
| Värikoodi | KAD |
| Moottorin koodi | EM57 |
| Vaihdelaatikon koodi | 320B05SH0A |
| Matkamittarin lukema, km | 60594 |
| VIN-koodi | SJNFAAZE1U0049455 |

Virta-avain/kortti
Otettu osoitteesta:Nissan Leaf II (ZE1) 2019 0cm3 1100kW Bensiini hybridi Automaattivaihteisto 60 594kmAutocirc Rewinner AB

Virta-avain/kortti
Otettu osoitteesta:Nissan Leaf II (ZE1) 2019 0cm3 160kW Sähköinen Automaattivaihteisto 125 000kmGTV Group, UAB

Virta-avain/kortti
Otettu osoitteesta:Nissan Leaf II (ZE1) 2019 0cm3 160kW Sähköinen Automaattivaihteisto 125 000kmGTV Group, UAB

Virta-avain/kortti
Otettu osoitteesta:Nissan Leaf II (ZE1) 2020 0cm3 160kW Sähköinen Automaattivaihteisto 231 760kmGTV Group, UAB

Virta-avain/kortti
Otettu osoitteesta:Nissan Leaf II (ZE1) 2021 0cm3 160kW Sähköinen Automaattivaihteisto 51 600kmGTV Group, UAB

Virta-avain/kortti
Otettu osoitteesta:Nissan Leaf II (ZE1) 2018 0cm3 160kW Sähköinen Automaattivaihteisto 122 700kmGTV Group, UAB

Virta-avain/kortti
Otettu osoitteesta:Nissan Leaf II (ZE1) 2022 0cm3 160kW Sähköinen Automaattivaihteisto 50 660kmGTV Group, UAB

Virta-avain/kortti
Otettu osoitteesta:Nissan Leaf II (ZE1) 2018 0cm3 160kW Sähköinen Automaattivaihteisto 122 700kmGTV Group, UAB
27,18 €
Sis. ALVIlmainen 14 päivän palautusoikeus
Ilmainen palautustoimitus
Nopeat palautukset