| Valmistajan koodi | 110925300G |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | 110925300G |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | AYG49002 |
| Sijainti | Kaikki |
| Valmistaja | Tesla |
| Sarja | Tesla Model 3 |
| Malli | Model 3 |
| Vuosi | 2019 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 462 |
| Moottorin teho, kW | 1580 |
| Korityyppi | Sedan |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | AWD |
| Polttoainetyyppi | Bensiini hybridi |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Valkoinen |
| Moottorin koodi | 3D3,3D5 |
| Matkamittarin lukema, km | 18830 |
| VIN-koodi | 5YJ3E7EB9LF561918 |
Myyjän kommentti
Kamera sitter i B-stolpe venstre side
Myyjän kommentti
Kamera sitter i B-stolpe venstre side
| Valmistajan koodi | 110925300G |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | 110925300G |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | AYG49002 |
| Sijainti | Kaikki |
| Valmistaja | Tesla |
| Sarja | Tesla Model 3 |
| Malli | Model 3 |
| Vuosi | 2019 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 462 |
| Moottorin teho, kW | 1580 |
| Korityyppi | Sedan |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | AWD |
| Polttoainetyyppi | Bensiini hybridi |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Valkoinen |
| Moottorin koodi | 3D3,3D5 |
| Matkamittarin lukema, km | 18830 |
| VIN-koodi | 5YJ3E7EB9LF561918 |
| Valmistajan koodi | 110925300G |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | 110925300G |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | AYG49002 |
| Sijainti | Kaikki |
| Valmistaja | Tesla |
| Sarja | Tesla Model 3 |
| Malli | Model 3 |
| Vuosi | 2019 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 462 |
| Moottorin teho, kW | 1580 |
| Korityyppi | Sedan |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | AWD |
| Polttoainetyyppi | Bensiini hybridi |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Valkoinen |
| Moottorin koodi | 3D3,3D5 |
| Matkamittarin lukema, km | 18830 |
| VIN-koodi | 5YJ3E7EB9LF561918 |
| Valmistajan koodi | 110925300G |
| OEM-koodi | - |
| Muut koodit | 110925300G |
| Kunto | Käytetty |
| SKU | AYG49002 |
| Sijainti | Kaikki |
| Valmistaja | Tesla |
| Sarja | Tesla Model 3 |
| Malli | Model 3 |
| Vuosi | 2019 |
| Sylinteritilavuus, cm3 | 462 |
| Moottorin teho, kW | 1580 |
| Korityyppi | Sedan |
| Ohjauspyörän puoleisuus | Vasen |
| Vetävät pyörät | AWD |
| Polttoainetyyppi | Bensiini hybridi |
| Vaihdelaatikon tyyppi | Manuaalivaihteisto |
| Väri | Valkoinen |
| Moottorin koodi | 3D3,3D5 |
| Matkamittarin lukema, km | 18830 |
| VIN-koodi | 5YJ3E7EB9LF561918 |

Tuulilasin tuulilasikamera
Otettu osoitteesta:Tesla Model 3 2019 155kW ManuaalivaihteistoAutocirc Rewinner AB

Tuulilasin tuulilasikamera
Otettu osoitteesta:Tesla Model 3 2020 462cm3 1580kW Bensiini hybridi Manuaalivaihteisto 45 898kmAutocirc Rewinner AB

Tuulilasin tuulilasikamera
Otettu osoitteesta:Tesla Model 3 2019 2250kW Bensiini hybridi Manuaalivaihteisto 82 294kmAutocirc Rewinner AB

Tuulilasin tuulilasikamera
Otettu osoitteesta:Tesla Model 3 2019 462cm3 1550kW Bensiini hybridi Manuaalivaihteisto 82 965kmAutocirc Rewinner AB
136,18 €
Sis. ALVIlmainen 14 päivän palautusoikeus
Ilmainen palautustoimitus
Nopeat palautukset